
| Attribute | Value |
|---|---|
| BATTERY RANGE | Up to 18 km* |
| CAPACITY | 250 lb (115 kg) |
| SIZE | 37” x 20” |
| FOLDED SIZE | 860 × 480 × 530 mm |
| WEIGHT WITH BATTERY | 64 lbs (30 kg) |
| MOTOR TYPE | 24v 270W |
| MAX SPEED | Up to 6 Km/h |
| BATTERY | Up to 11.5 Ah |
| FRONT WHEELS | 7” x 2” |
| REAR WHEELS | 9” x 3” |
| CHARGER TYPE | 24v 2.5 Amp Lithium |
| TURNING RADIUS | 900 mm / 35.4″ |
| NET WEIGHT | 28.5 kg / 62.8 lb (with battery) |
| WEIGHT WITHOUT BATTERY | 25.7 kg / 56.7 lb |
| MOTOR | 4-pole 270 W |
| GROUND CLEARANCE | 70 mm / 2.8″ |
| SEAT WIDTH | 400 mm / 15.7″ |
| OBSTACLE CLIMBING | 15 mm / 0.6″ |
| MAXIMUM GRADIENT | 3° |
| CHARGER | 2.5 A, 110/240 V, lithium-ion |
| CONTROLLER | S-Drive 45 A |
| SHIPPING WEIGHT | 70 lb |
| CARTON DIMENSIONS | 35″ × 21″ × 19″ (L × W × H) |
Have questions? Our experts will respond within 24 hours.
Still have questions? Call us at 416-739-8393